DMIT最近热度很高,洛杉矶大本营迎来硬件带宽流量升级,CPU从AMD EPYC 7xxx升级到了最新的AMD EPYC 9654处理器,性能更加强劲,加量不加价。

前几天VPSMarket给大家推荐过了 DMIT特价年付的VPS,三网GIA的VPS低至年付36USD起,

https://bestcheapvps.org/posts/dmit/dmit-los-angeles-cn2-gia-lax-pro-wee-eb-cmin2-36usd/

DMIT这次升级了硬件后,也把之前断货很久的洛杉矶建站VPS,lax-pro-palmspring的产品补货了,这款100USD特价年付的VPS配置更加均衡,2vCPU + 2GB + 40GB硬盘的,流量来到了2TB, 适合中型以上的建站。

DMIT lax-pro-palmSpring

  • CPU: 2v 核心
  • 内存: 2GB
  • 硬盘: 40GB SSD
  • 带宽: 2Gbps
  • 流量: 2TB
  • 价格: 100美元年付
  • 购买链接

并且,EB系列的也开启了一款新品,来自三网CMIN2线路的FONTANA, 同样也是定位高端建站系列,流量直接给到了2.5TB,4Gbps的带宽。

DMIT lax-eb-FONTANA

  • CPU: 2v 核心
  • 内存: 2GB
  • 硬盘: 40GB SSD
  • 带宽: 4Gbps
  • 流量: 2.5TB
  • 价格: 100美元年付
  • 购买链接

关于DMIT的洛杉矶CN2-GIA已经有很多评测了, 给大家看下新品的CMIN2线路的。

----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
北京电信 219.141.140.10  移动CMIN2  [精品线路] 电信163    [普通线路] 
北京联通 202.106.195.68  移动CMIN2  [精品线路] 
北京移动 221.179.155.161 移动CMIN2  [精品线路] 
上海电信 202.96.209.133  移动CMIN2  [精品线路] 
上海联通 210.22.97.1     移动CMIN2  [精品线路] 联通4837   [普通线路] 
上海移动 211.136.112.200 移动CMIN2  [精品线路] 
广州电信 58.60.188.222   移动CMIN2  [精品线路] 电信163    [普通线路] 
广州联通 210.21.196.6    移动CMIN2  [精品线路] 联通4837   [普通线路] 
广州移动 120.196.165.24  移动CMIN2  [精品线路] 
成都电信 61.139.2.69     移动CMIN2  [精品线路] 电信163    [普通线路] 
成都联通 119.6.6.6       移动CMIN2  [精品线路] 联通4837   [普通线路] 
成都移动 211.137.96.205  移动CMIN2  [精品线路] 
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
0.18 ms 	AS906 [DMIT-BB] Anycast Anycast DMIT.com
0.42 ms 	* RFC6598
0.55 ms 	AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
0.71 ms 	AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
126.42 ms 	AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
126.24 ms 	AS58807 [CMIN2-NET] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
126.34 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
126.30 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
126.88 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
154.64 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
158.87 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
206.48 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
210.41 ms 	AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 深圳 www.chinatelecom.com.cn 电信
156.35 ms 	AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
0.19 ms 	AS906 [DMIT-BB] Anycast Anycast DMIT.com
0.60 ms 	* RFC6598
0.49 ms 	AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
0.73 ms 	AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
126.41 ms 	AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
126.37 ms 	AS58807 [CMIN2-NET] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
127.88 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
127.21 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
128.06 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
155.22 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
166.92 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
171.51 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
169.30 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
170.99 ms 	AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
182.15 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
173.28 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
0.21 ms 	AS906 [DMIT-BB] Anycast Anycast DMIT.com
0.39 ms 	* RFC6598
0.50 ms 	AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
0.87 ms 	AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
127.18 ms 	AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
126.24 ms 	AS58807 [CMIN2-NET] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
129.09 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
127.81 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
129.29 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
151.73 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
152.95 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
205.70 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
153.08 ms 	AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
--------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
位置		 上传速度	 下载速度	 延迟	  丢包率
Speedtest.net	 1044.16 Mbps	 998.93 Mbps	 0.41	  0.0%
洛杉矶		 1048.53 Mbps	 928.40 Mbps	 2.78	  0.0%
日本东京	 920.30 Mbps	 1023.37 Mbps	 98.24	  0.0%
联通上海5G	 712.77 Mbps	 423.79 Mbps	 146.15	  0.0%
联通WuXi	 858.27 Mbps	 745.49 Mbps	 148.79	  0.3%
电信浙江	 651.23 Mbps	 792.17 Mbps	 137.96	  NULL
电信浙江	 643.58 Mbps	 665.41 Mbps	 138.41	  NULL
移动Beijing	 851.03 Mbps	 457.90 Mbps	 152.92	  0.3%

CMIN2作为移动的新精品节点,目前来看,整体负载很小,速度跑满很轻松,唯一可能不足的就是到电信的骨干网时候,可能会拥堵,不过这个问题很小, 如果实在不知道CMIN2和GIA怎么选的话,VPSMarket建议直接蒙眼选GIA。


总结

高端线路,硬件配置也高端,大厂稳定,适合做生产环境使用。

VPS资讯-测评-教程 https://bestcheapvps.org

群组 https://t.me/VPSTG

频道 https://t.me/vpsmarkets