HostDare印度裔的美国商家,运营VPS也是蛮多年时间了,算是一个挺稳定的商家。

HostDare一直都是走lowend路线,靠着洛杉矶大本营,推出了10SUD年付的特价VPS,这个价格确实挺便宜的,洛杉矶的qn当年也是热门的很,最近几年热度有所下降,但也是一个很稳定的机房。

目前有一个6折 优惠码可以使用

C59CL0DLP6 半年付以上可以使用该枚优惠码

SSD0

  • CPU: 1核
  • 内存: 768MB
  • 硬盘: 10G
  • 带宽:200Mbps
  • 流量:500GB
  • 年付: $10.4 年付
  • 购买链接

SSD1

  • CPU: 1核
  • 内存: 1GB
  • 硬盘: 25G
  • 带宽:500Mbps
  • 流量:1000GB
  • 年付: $16 年付
  • 购买链接

SSD2

  • CPU: 2核
  • 内存: 2GB
  • 硬盘: 50GB
  • 带宽:500Mbps
  • 流量:2000GB
  • 年付: $28 年付
  • 购买链接

测试IP 69.12.66.26

看下 这个IP 去程

2	223.221.180.133	--	中国/青海/西宁/电信	AS140061	0%	9	2	2	24	7
3	110.167.161.117	--	中国/青海/西宁/电信	AS140061	40%	5	4	4	8	6
4	223.221.10.137	--	中国/青海/西宁/电信	AS140061	0%	9	5	<1	9	4
5	125.72.108.65	--	中国/青海/西宁/电信	AS140061	0%	9	1	<1	11	3
6	--	--	--	--	100%	3	*	--	--	--
7	202.97.57.57	--	骨干网/电信	AS4134	67%	3	*	37	37	37
8	--	--	--	--	100%	3	*	--	--	--
9	202.97.55.214	--	骨干网/电信	AS4134	20%	5	28	28	29	28
10	202.97.59.110	--	骨干网/电信	AS4134	0%	9	194	191	197	194
11	218.30.53.51	--	美国/加利福尼亚/洛杉矶	AS4134	0%	9	192	192	202	193
12	129.250.2.158	ae-6.r24.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net	骨干网/ntt.com	AS2914	40%	5	*	195	195	195
13	--	--	--	--	100%	3	*	--	--	--
14	129.250.3.142	ae-1.a03.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net	骨干网/ntt.com	AS2914	0%	8	199	199	203	200
15	157.238.227.213	ce-3-0-3-205.a03.lsanca07.us.ce.gin.ntt.net	骨干网/ntt.com	AS2914	0%	8	199	197	199	197
16	96.44.180.224	--	美国/加利福尼亚/洛杉矶/quadranet.com	AS8100	0%	9	200	198	210	201
17	69.12.66.26	69.12.66.26.static.quadranet.com	美国/加利福尼亚/洛杉矶	AS8100	0%	9	200	200	204	

骨干网到ntt再到洛杉矶qn机房。


总结

低价年付就是特点,适合买来做备用机,或者放个小站也是挺好的。

VPS资讯-测评-教程 https://bestcheapvps.org

群组 https://t.me/VPSTG

频道 https://t.me/vpsmarkets