熟悉HostDare的都知道,这是一家主打低价VPS的商家,也是运营了多年,HostDare这些年靠着精准刀法,很好的控制了价格,像洛杉矶CN2-GIA的线路,通过限制流量,带宽,硬件参数,可以做到市场极低的价格。
之前HostDare的洛杉矶特价年付的VPS都是Intel E5的古董CPU,价格确实挺低的,但是就是性能很一般。
现在,HostDare终于鸟枪换炮,上了新的AMD EPYC系列的新品,主打一个高性能, 线路方面,则是国际普通BGP线路。
目前新品上线,HostDare这款产品有一个五折优惠码可以使用, CY06AR5W9Z
,只能用于年付以上的订单。
ASSD0
- CPU:1 vCPU Core (AMD EPYC)
- 内存:768MB RAM
- 硬盘:10GB NVMe SSD Storage
- 带宽:200Mbps
- 流量:500GB/月
- IPv4:1个
- IPv6:1个 /64
- 机房位置:Los Angeles, USA
- 价格:15USD 年付
- 购买链接
ASSD1
- CPU:1 vCPU Core (AMD EPYC)
- 内存:1GB RAM
- 硬盘:25GB NVMe SSD Storage
- 带宽:500Mbps
- 流量:1000GB/月
- IPv4:1个
- IPv6:1个 /64
- 机房位置:Los Angeles, USA
- 价格:24USD 年付
- 购买链接
ASSD2
- CPU:2 vCPU Core (AMD EPYC)
- 内存:2GB RAM
- 硬盘:50GB NVMe SSD Storage
- 带宽:500Mbps
- 流量:2000GB/月
- IPv4:1个
- IPv6:1个 /64
- 机房位置:Los Angeles, USA
- 价格:40USD 年付
- 购买链接
测试地址
202.91.32.37
电信的去程 走4134到cogent 。
101.89.241.97 -- 中国/上海/电信 AS4812 0% 19 3 3 15 6
4 101.95.224.149 -- 中国/上海/电信 AS4812 6% 17 4 3 12 5
5 202.97.83.133 -- 骨干网/电信 AS4134 71% 7 * 8 17 12
6 202.97.83.62 -- 骨干网/电信 AS4134 63% 8 5 5 6 5
7 202.97.89.133 -- 骨干网/电信 AS4134 0% 19 134 126 139 130
8 -- -- -- -- 100% 6 * -- -- --
9 154.54.169.37 be6009.ccr81.sjc13.atlas.cogentco.com 美国/cogentco.com AS1281 0% 19 126 125 134 128
10 154.54.40.158 be3097.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com 美国/cogentco.com AS1281 0% 19 138 136 153 142
11 154.54.0.166 be2197.rcr21.b020604-0.lax01.atlas.cogentco.com 美国/亚利桑那/凤凰城/cogentco.com AS1281 0% 19 137 137 145 140
12 38.122.104.162 -- 美国/加利福尼亚/洛杉矶/cogentco.com AS174 0% 19 143 136 154 144
13 206.148.25.141 po6.lax-csla2-bb5.globalsecurelayer.com 美国/纽约/globalsecurelayer.com AS7578 0% 19 140 139 141 140
14 -- -- -- -- 100% 6 * -- -- --
15 160.202.164.65 -- 美国/加利福尼亚/洛杉矶 AS137409 25% 12 144 143 155 146
16 104.238.61.182 -- 美国/加利福尼亚/洛杉矶 AS199959 0% 19 145 144 157 150
17 202.91.32.37 -- 美国/加利福尼亚/洛杉矶 AS199959 0% 19 145 145 145 145
联通的路由有点离谱,绕了日本ntt
-- -- -- -- 100% 3 * -- -- --
7 219.158.10.10 -- 骨干网/联通 AS4837 75% 4 * 26 26 26
8 219.158.33.50 -- 骨干网/联通 AS4837 40% 5 * 49 52 50
9 129.250.4.233 ae-1.r26.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 33% 6 * 49 50 49
10 -- -- -- -- 100% 3 * -- -- --
11 129.250.7.54 ae-0.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 0% 11 57 56 78 59
12 61.200.82.222 ae-0.telstra-global.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net 日本/东京/ntt.com AS2914 0% 11 112 112 113 112
13 202.47.216.145 i-95.jtha-core02.telstraglobal.net 中国/香港/telstra.com AS4637 11% 9 113 112 122 114
14 202.47.216.254 i-96.siko11.telstraglobal.net 中国/香港/telstra.com AS4637 0% 11 136 115 136 118
15 210.57.85.39 unknown.telstraglobal.net 日本/telstra.com.au AS4637 0% 11 192 191 193 191
16 206.148.24.175 po401.ty-eqxty2-bb10.globalsecurelayer.com 美国/纽约州/纽约/globalsecurelayer.com AS7578 0% 11 59 59 60 59
17 206.148.25.85 e1.lax-csla2-cr3.globalsecurelayer.com 美国/纽约/globalsecurelayer.com AS7578 0% 11 175 175 176 175
18 206.148.25.141 po6.lax-csla2-bb5.globalsecurelayer.com 美国/纽约/globalsecurelayer.com AS7578 0% 11 177 176 177 176
19 -- -- -- -- 100% 3 * -- -- --
20 160.202.164.65 -- 美国/加利福尼亚/洛杉矶 AS137409 29% 7 * 181 182 181
21 104.238.61.182 -- 美国/加利福尼亚/洛杉矶 AS199959 0% 11 174 174 175 174
22 202.91.32.37 -- 美国/加利福尼亚/洛杉矶 AS199959 0% 11 184 184 189 184
移动直连
221.183.167.26 -- 中国/湖北/武汉/移动 AS9808 0% 12 14 12 18 13
6 221.183.92.214 -- 骨干网/移动 AS9808 0% 12 17 17 22 18
7 221.183.92.198 -- 骨干网/移动 AS9808 0% 12 16 13 16 14
8 223.120.14.241 -- 骨干网/移动 AS58453 0% 10 176 174 176 175
9 223.120.6.218 -- 美国/移动 AS58453 0% 12 183 182 186 182
10 38.104.84.248 hu0-11-0-3.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com 美国/加利福尼亚/洛杉矶/cogentco.com AS174 50% 6 183 183 183 183
11 154.54.3.69 be3359.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com 美国/亚利桑那/凤凰城/cogentco.com AS1281 25% 8 177 176 177 176
12 154.54.2.174 be2199.rcr21.b020604-0.lax01.atlas.cogentco.com 美国/亚利桑那/凤凰城/cogentco.com AS1281 25% 8 177 175 177 176
13 38.122.104.162 -- 美国/加利福尼亚/洛杉矶/cogentco.com AS174 0% 12 183 181 183 182
14 206.148.25.141 po6.lax-csla2-bb5.globalsecurelayer.com 美国/纽约/globalsecurelayer.com AS7578 10% 10 183 181 183 182
15 172.16.0.0 -- 局域网 -- 25% 8 175 175 176 175
16 160.202.164.65 -- 美国/加利福尼亚/洛杉矶 AS137409 50% 6 * 183 184 183
17 104.238.61.182 -- 美国/加利福尼亚/洛杉矶 AS199959 29% 7 175 175 176 175
18 202.91.32.37 -- 美国/加利福尼亚/洛杉矶 AS199959 11% 9 183 183 184 183
hostdare的洛杉矶也有主打三网优化的高端线路,目前还有一个优惠码可以使用
Z8HGP22J4N
CSSD0
- CPU:1v核心
- 内存:768MB
- 硬盘:10GB SSD
- 带宽:30Mbps
- 流量:250GB
- 线路:CN2 GIA,CU,CM
- 价格:35 美元 原价
- 购买链接
购买年付后,可以通过发工单来升级带宽和内存和流量。
总结
hostdare总算是给低价年付鸡用上了AMD处理器了, 虽然不是最新的milan系列的CPU,看数据,应该是ROME,性能也还是不错。
可能新品刚上,路由还在跳,联通看着绕路有点离谱。
VPS资讯-测评-教程 https://bestcheapvps.org
评论