无忧云最近有一款特价年付的香港VPS,带宽500Mbps,流量比较大,每月有2TB,价格低至89RMB。
这款VPS线路不是三网直连,这个价格也不用奢望是三网直连了,适合做落地使用,走的是国际NTT线路。
无忧云HKBGP新年特惠89RMB
- 地区:HK
- CPU:1C
- 内存:1G
- IPv4:1
- 带宽:500m峰值
- 流量:2T双向
- SSD硬盘:8G
- 购买链接: https://wuyouyun.cc/cart?fid=21&gid=39&aff=CAMDWURE
下面贴一下三网路由供参考
电信 路由
`
Hop | IP Address | RTT | AS | Location | Provider |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.100.100.1 | 0.56 ms | Shared Address | ||
2 | 192.168.142.2 | 0.35 ms | LAN Address | ||
3 | 10.85.234.21 | 0.50 ms | LAN Address | ||
4 | 10.85.230.137 | 1.77 ms | LAN Address | ||
5 | 10.85.226.37 | 1.32 ms | LAN Address | ||
6 | xe-0-0-20-0.a00.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net | 1.58 ms | AS2914 | China, Hong Kong, ntt.com | |
7 | ae-11.r27.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 2.82 ms | AS2914 | China, Hong Kong, ntt.com | |
8 | |||||
9 | ae-0.a02.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net | 47.60 ms | AS2914 | Singapore, ntt.com | |
10 | |||||
11 | 202.97.61.169 | 143.50 ms | AS4134 | China, Shanghai, ChinaTelecom | |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | 6.254.120.106.static.bjtelecom.net | 176.23 ms | AS4847 | China, Beijing, ChinaTelecom | |
17 | bj141-147-210.bjtelecom.net | 179.81 ms | AS4847 | China, Beijing, ChinaTelecom |
`
联通线路 路由
`
Hop | IP Address | RTT | AS | Location | Provider |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.100.100.1 | 0.40 ms | Shared Address | ||
2 | 192.168.142.2 | 0.38 ms | LAN Address | ||
3 | 10.85.234.21 | 0.51 ms | LAN Address | ||
4 | 10.85.230.137 | 1.34 ms | LAN Address | ||
5 | 10.85.226.37 | 1.57 ms | LAN Address | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | ae-4.r26.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net | 60.44 ms | AS2914 | Japan, Osaka, ntt.com | |
9 | ae-1.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net | 57.23 ms | AS2914 | Japan, Osaka, ntt.com | |
10 | xe-0.cnc-g.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net | 262.25 ms | AS2914 | Japan, Osaka, ntt.com | |
11 | 219.158.9.238 | 272.31 ms | AS4837 | China, Beijing, ChinaUnicom | |
12 | |||||
13 | 125.33.186.130 | 283.14 ms | AS4808 | China, Beijing, ChinaUnicom | |
14 | |||||
15 | 202.106.50.1 | 257.77 ms | AS4808 | China, Beijing, ChinaUnicom |
`
移动线路
`
Hop | IP Address | RTT | AS | Location | Provider |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.100.100.1 | 0.45 ms | Shared Address | ||
2 | 192.168.142.2 | 0.38 ms | LAN Address | ||
3 | 10.85.234.21 | 0.50 ms | LAN Address | ||
4 | 10.85.230.137 | 1.37 ms | LAN Address | ||
5 | 10.85.226.37 | 1.23 ms | LAN Address | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | ae-1.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 19.57 ms | AS2914 | China, Hong Kong, ntt.com | |
9 | |||||
10 | 223.120.2.53 | 4.75 ms | AS58453 | China, Hong Kong, ChinaMobile | |
11 | 223.120.2.42 | 5.86 ms | AS58453 | China, Hong Kong, ChinaMobile | |
12 | 223.120.22.142 | 179.16 ms | AS58453 | China, Beijing, ChinaMobile | |
13 | 221.183.55.106 | 238.06 ms | AS9808 | China, Beijing, ChinaMobile | |
14 | 221.183.46.250 | 188.86 ms | AS9808 | China, Beijing, ChinaMobile | |
15 | 221.183.89.98 | 180.06 ms | AS9808 | China, Beijing, ChinaMobile | |
16 | 221.183.46.174 | 181.19 ms | AS9808 | China, Beijing, ChinaMobile | |
17 | 221.183.130.134 | 183.80 ms | AS9808 | China, Beijing, ChinaMobile | |
18 | cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) | 183.95 ms | AS56048 | China, Beijing, ChinaMobile |
`
无忧云测试 IP 103.149.144.1 目前测试IP应该不可用状态。
总结
这款特价机的特点是流量大2TB 价格几十块钱年付 也是便宜 其他有点也没有了,各位看着买吧 欢迎加入群组 https://t.me/VPSTG
评论